Ce que nous avons déjà fait
Références de NT&C
Plus de 150 missions documentées depuis 2002, classées par domaine. Cherchez un nom d’entreprise, un site, une norme ou une année — la liste se filtre au fur et à mesure que vous tapez.
Accompagnement à la certification
| Projet / Entreprise / Site | Date |
|---|---|
| Accompagnement de la SONARA à la certification ISO 14001 v2015 | 12-2023 |
| Analyse environnementale des sites industriels (SODECOTON) | 08-2023 |
| Appui technique à la SODECOTON pour le suivi n° 2 en vue du maintien de son système de management de la qualité pour une amélioration continue | 08-2023 |
| Appui technique pour la préparation de la revue de direction de la SODECOTON | 11-2022 |
| Appui technique pour le maintien du système de management de la qualité en vue des audits de surveillance et de renouvellement (SODECOTON) | 06-2022 – 03-2023 |
| Avenant au contrat d’extension du périmètre de l’accompagnement à la mise en place du système de management conforme à la norme ISO 9001:2015 aux sites industriels de Garoua et Maroua | 09-2022 |
| Extension du périmètre de l’accompagnement à la mise en place du système de management conforme à la norme ISO 9001:2015 aux sites industriels de Garoua et Maroua | 08-2020 |
| Mise en place des systèmes de management suivant la norme ISO 9001 des huileries de la SODECOTON | 06-2020 |
| Mise en place des systèmes de management suivant la norme ISO 9001 et le référentiel OHSAS 18001 — entreprises METABOIS | 07-2018 |
| Mise en place des systèmes de management suivant la norme ISO 9001 et le référentiel OHSAS 18001 — entreprises SAEL | 07-2018 |
| Diagnostic des systèmes de management ISO 14001 et OHSAS 18001 de DREAMLAND CONNECT | 03-2016 |
| Accompagnement à la certification ISO 14001 et OHSAS 18001 de SAFACAM | 07-2012 |
| Accompagnement à la certification ISO 14001 de six unités industrielles de la SOCAPALM | 10-2011 |
| Accompagnement à la mise en œuvre des recommandations du plan de gestion de l’environnement de trois unités industrielles de la SOCAPALM | 03-2010 |
Accompagnement à l’obtention de l’autorisation d’exploitation
| Projet / Entreprise / Site | Date |
|---|---|
| Hilli Episeyo FLNG, navire de liquéfaction du gaz naturel (GOLAR Cameroon SASU, filiale de GOLAR) | 07-2017 |
| Autorisation d’exploiter la centrale à gaz et le réseau de distribution de GDC | 12-2015 |
| Permis d’exploiter la carrière de pouzzolane dans le Moungo — CIMAF Cameroun S.A. | 02-2015 |
| Autorisation d’exploitation de CIMAF Cameroun S.A. | 05-2014 |
| Autorisation d’exploitation du terminal pétrolier unique dans le bassin de Rio Del Rey appartenant à COTSA (PERENCO) | 02-2013 |
| Autorisation d’exploitation de PPG Cameroun (CEP Seigneurie) | 02-2013 |
Études de dangers, plans d’urgence et cartographie des risques
| Projet / Entreprise / Site | Date |
|---|---|
| Étude de dangers et plan d’urgence du dépôt TRADEX, zone MAGZI Yaoundé | 07-2023 |
| Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de MIA Cameroun (ex-PPG Cameroun / CEP Seigneurie) | 07-2023 |
| Rédaction des TDR de l’étude de dangers de la SONARA et suivi des modalités administratives de validation | 08-2022 |
| Étude de dangers et plan d’urgence de 9 sites de la SODECOTON | 05-2020 |
| Actualisation des études de dangers et plans d’urgence de 8 sites ENEO (barrages hydroélectriques et centrales thermiques) | 12-2019 |
| Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de KPDC | 05-2018 |
| Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de la centrale à gaz de Logbaba (GDC) | 04-2018 |
| Actualisation de l’étude de dangers et plan d’urgence de PPG Cameroun | 07-2017 |
| Hilli Episeyo FLNG, navire de liquéfaction du gaz naturel de GOLAR Cameroon SASU | 07-2017 |
| Gaz du Cameroun — centrale et réseau de distribution | 06-2015 |
| Société Camerounaise de Verrerie (SOCAVER) | 07-2015 |
| Aluminium Cameroun (ALUCAM), usine d’Édéa | 11-2014 |
| Aluminium Cameroun (ALUCAM), site du port de Douala | 11-2014 |
| Société Camerounaise de Transformation d’Aluminium (SOCATRAL) | 11-2014 |
| Cameroon Oil Terminal S.A. (COTSA), filiale de Perenco Cameroun | 06-2014 |
| Ciments de l’Afrique Cameroun S.A. (CIMAF) | 06-2014 |
| Société Camerounaise de Fermentations (FERMENCAM) | 03-2014 |
| Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM) | 07-2013 |
| Société Camerounaise de Palmeraies, site d’Eséka (SOCAPALM Eséka) | 05-2013 |
| Kribi Power Development Company (KPDC) | 03-2013 |
| Cameroon Oil Terminal S.A. (COTSA), filiale d’ADDAX Petroleum Cameroun | 02-2013 |
| Mousse et Dérivés du Cameroun (MDC) | 11-2012 |
| Société Camerounaise de Palmeraies, site d’Édéa / Ferme Suisse (SOCAPALM Édéa) | 04-2012 |
| Compagnie Équatoriale de Peinture (CEP), filiale du groupe PPG | 06-2011 |
| Étude de dangers de STRATEX S.A. | 10-2010 |
| Société Camerounaise de Palmeraies, site de Mbongo (SOCAPALM Mbongo) | 09-2009 |
| Société Camerounaise de Palmeraies, site de Dibombari (SOCAPALM Dibombari) | 09-2009 |
Études d’impact et audits environnementaux
| Projet / Entreprise / Site | Année | Localisation |
|---|---|---|
| Analyse environnementale de 13 sites industriels de la SODECOTON | 08-2023 | Nord et Extrême-Nord |
| Étude d’impact environnemental et social de la centrale thermique de Manfé | — | Nord-Ouest |
| Étude d’impact environnemental et social de la centrale thermique de Nguti | — | Nord-Ouest |
| Huilerie SODECOTON de Ngaoundéré | 04-2020 | Ngaoundéré |
| Étude d’impact environnemental et social — ligne haute tension ENEO alimentant l’usine CIMENCAM | 2018 | Nomayos |
| Étude d’impact environnemental et social de la centrale thermique ENEO | 2017 | Maroua |
| Forage de deux à quatre puits de production de gaz naturel et construction d’une station de compression — Gaz du Cameroun | 2015 | Douala |
| Construction d’un dépôt de carburant aviation pour Corlay | 2015 | Douala |
| Construction d’une station-service OILIBYA — axe lourd | 2015 | Douala |
| Construction d’une station-service OILIBYA à Missolé | 2015 | Édéa |
| Construction d’une station-service OILIBYA — Bertoua Koumé | 2015 | Bertoua |
| Construction d’une station-service OILIBYA à Bonis | 2015 | Bertoua |
| Construction d’une station-service OILIBYA à Yassa | 2015 | Douala |
| Centre commercial SABC | 2015 | Bamenda |
| Construction d’une unité de traitement des boues de forage pétrolier — IES | 2014 | Douala |
| Réhabilitation de la station-service Corlay | 2014 | Obala |
| Construction d’une station-service Corlay à Yassa | 2014 | Douala |
| Trois sites ENEO — Djoum, Olamze, Meyomessala | 2014 | Sud |
| Construction d’une station-service STCG | 2013 | Édéa |
| Construction d’une station-service OILIBYA à Bonandale | 2013 | Douala |
| Construction d’une station-service STCG à Nyala | 2013 | Douala |
| Extension des plantations de SAFACAM | 2013 | Dizangué |
| Dépôt SCDP de Ngaoundéré | 2013 | Ngaoundéré |
| Dépôt SCDP de Bafoussam | 2013 | Bafoussam |
| Construction de la cimenterie CIMAF à Bonabéri | 2012 | Douala |
| Réhabilitation des centres de redistribution de GPL | 2012 | Douala |
| Construction de la station-service Corlay | 2012 | Bamenda-Roro |
| Construction d’un système de lagunage à la plantation de Kienké | 2011 | Kienké |
| Construction d’une station-service Corlay à Kotto | 2010 | Douala |
| Construction d’une station-service Corlay | — | Maroua |
| Construction d’une station-service OILIBYA | 2010 | Ngaoundéré |
| SCDP Douala — 5 sites (Mboppi, Deido, Bessengue, Bonabéri, Port de pêche) | 2010 | Douala |
| SCEFL | 2010 | Douala |
| Construction d’une station-service STCG à Bépanda | 2009 | Douala |
| Construction d’une unité de séchage de cacao | 2009 | Douala |
| FRIEDLANDER | 2009 | Douala |
| CIAC | 2008 | Douala |
| ADER S.A. | 2008 | Douala |
| SODECOTON — 5 sites (huilerie de Maroua, stations d’égrenage de Maroua, Kaélé, Tchatibali, Guider) | 2007 | Maroua |
Formations
| Thème de formation | Entreprise | Date |
|---|---|---|
| Formation du personnel sur la cartographie des risques et plan d’audit interne | SODECOTON | 29/08 – 14/09/2022 |
| Comité santé sécurité au travail | SNI, Halliburton | 2017 |
| Consultation des communautés et cartographie sociale participative | COMIFAC | 2015 |
| Responsabilité pénale et civile de l’employeur et de l’employé en cas de survenance de dommages causés à l’environnement | SONARA | 2012 |
| Évaluation des risques professionnels : réalisation du registre d’étude de risque au poste de travail | CIMENCAM | Nov. 2012 |
| Maîtrise du fonctionnement et des missions du Comité Sécurité et Santé au Travail | CAMAIR-CO | Sept. 2012 |
| Responsabilité environnementale et sociétale de l’entreprise | SONARA | Juil. 2012 |
| La Responsabilité Sociétale des Entreprises | SOCAPALM, FERMENCAM, NOSA, CEP | Fév. 2012 |
| Mise en place d’un système de management environnemental suivant le référentiel ISO 14001 | SOCAPALM (Mbongo, Édéa, Eséka, Kienké, Dibombari) | Sept. 2011 |
| Santé et sécurité au travail : enjeux et opportunités | Libya Oil, SODECOTON, PECTEN, SOCAPALM | Avril 2011 |
| Animation d’un atelier de redéfinition d’un plan stratégique des différentes structures de représentation des producteurs de coton | SODECOTON | 2011 |
| Comité d’Hygiène Santé Sécurité au Travail | SOCAPALM (Eséka, Édéa, Kienké) | Mars 2010 |
| Comité d’Hygiène Santé Sécurité au Travail | SOCAPALM (Mbongo, Dibombari) | Oct. 2009 |
| Le management environnemental | ALPICAM, FERMENCAM, MTN, SOCAPALM | Juin 2009 |
| Système de management santé et sécurité au travail | Libya Oil, Camtel, SAFACAM | Nov. 2008 |
| Archivage documentaire | ARMP | Sept. 2008 |
| Évaluation de la mise en œuvre du Plan National de Gestion Environnementale (PNGE) | MINEPDED | 2006 |
| Le management environnemental | MTN, CUD, GICAM, PAD | 2006 |
| Sécurité informatique | SONARA, Amity Bank, H2TX | Juil. 2005 |
| Le tableau de bord au service de l’entreprise : élaboration et mise en œuvre | H2TX, MTN, PAD, SONARA, SNEC | Juin 2005 |
| Animation d’équipe : team building | CNPS, CBC, Equinoxe | Avril 2005 |
| Élaboration du plan stratégique 2006-2010 | Transparency International Cameroun | Fév. 2005 |
| Le manager coach : leadership | MINDIC, CCI, SNEC | Nov. 2004 |
| Gestion des ressources humaines | MOBIL, PAD, CAMRAIL | Juin 2004 |
| Assistantes de direction : maîtrise des nouvelles technologies | PAD | Avril 2004 |
| Le manager coach : leadership | SONARA, PAD, ART | Fév. 2004 |
| Revue organisationnelle, institutionnelle et stratégique de la foresterie communautaire au ministère de l’Environnement et des Forêts | MINEF | Juin 2003 |
| Contribution à la mise en œuvre d’un plan de gestion environnemental | Willbross | Fév. 2003 |
| Communication interne et formation dans l’entreprise | SNEC, HYDRAC, PAD | Nov. 2002 |
Études déchets et permis environnementaux
| Projet / Entreprise / Site | Date | État d’avancement |
|---|---|---|
| Renouvellement de l’étude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER — déchets non biodégradables | 04-2020 | Permis obtenu |
| Renouvellement de l’étude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER — déchets dangereux | 04-2020 | Permis obtenu |
| Étude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER — déchets non biodégradables | 11-2015 | Permis obtenu |
| Étude déchets et obtention du permis environnemental de SOCAVER — déchets dangereux | 11-2015 | Permis obtenu |
| Étude déchets et obtention du permis environnemental de CIMAF Cameroun S.A. | 01-2015 | Permis obtenu |
| Étude déchets SONARA | — | Étude finalisée |
Contrôle technique des installations
Analyse de la conformité réglementaire pour les inspections conjointes des administrations.
| Projet / Entreprise / Site | Date | État d’avancement |
|---|---|---|
| Kribi Power Development Company (KPDC) | 03-2017 | Finalisé et livré |
| Kribi Power Development Company (KPDC) | 03-2016 | Finalisé et livré |
| Kribi Power Development Company (KPDC) | 06-2015 | Finalisé et livré |
Études ATEX (atmosphères explosives)
| Activité | Entreprise | Date |
|---|---|---|
| Étude ATEX et production du document de lutte contre les explosions | MIA Cameroun | 08-2023 |
| Étude ATEX et production du document de lutte contre les explosions | PPG Cameroun | 08-2018 |
| Étude ATEX et production du document de lutte contre les explosions | CEP Seigneurie | 05-2011 |
Évaluation des risques professionnels
| Activité | Entreprise / Site |
|---|---|
| Évaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (document unique) | SOCAPALM Nkapa |
| Évaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (document unique) | SOCAPALM Mbongo |
| Évaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (document unique) | SOCAPALM Édéa (Ferme Suisse) |
| Évaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (document unique) | SOCAPALM Kienké |
| Évaluation des risques professionnels et production du registre de risque aux postes de travail (document unique) | SOCAPALM Eséka |
Analyse de pollutions et nuisances (métrologie)
| Activité | Entreprise | Date |
|---|---|---|
| Surveillance environnementale — émissions dans l’air et bruits | MIA Cameroun | 11-2023 |
| Surveillance environnementale — émissions dans l’air et bruits | PPG Cameroun | 11-2022 |
| Surveillance environnementale — émissions dans l’air et bruits | PPG Cameroun | 11-2021 |
| Surveillance environnementale — émissions dans l’air et bruits | PPG Cameroun | 11-2020 |
| Surveillance environnementale — hydrocarbures dans les eaux | ENEO | 06-2015 |
| Surveillance environnementale — fumées de combustion | SOCAVER | 12-2014 |
| Contribution à l’audit environnemental — eaux résiduaires, sols, fumées de combustion, COV, bruits | ENEO | 10-2014 |
| Surveillance environnementale — hydrocarbures dans le sol | ENEO | 07-2014 |
| Contrôle des installations de l’unité — fumées de combustion, COV, air, eaux usées | CEP | 03-2014 |
| Évaluation de la pollution sur le site de Batoké — sol, eau, air | SONARA | 08-2013 |
| Contribution à l’audit environnemental — poussières, COV, bruits, conditions du milieu | FRIEDLANDER | 01-2013 |
| Contribution à l’étude d’impact environnemental — poussières, COV, conditions du milieu | CIMAF | 11-2012 |
| Contribution à l’audit environnemental — eaux résiduaires, fumées de combustion, bruits | PROLEG | 10-2012 |
| Mise en conformité réglementaire — eaux résiduaires et souterraines, COV, fumées de combustion | SCDP | 08-2012 |
| Surveillance environnementale — fumées de combustion | SOCAVER | 07-2012 |
| Risques professionnels — analyse audiométrique | SOCAPALM | 05-2011 |
| Surveillance environnementale — émissions, sol, eaux, combustion | SCDP | 06-2010 |
| Surveillance environnementale — émissions, combustion, eaux résiduaires, audiométrie | SOCAPALM | 04-2010 |
| Surveillance environnementale et risques professionnels — poussières, bruit, combustion, eaux | ALPICAM | 04-2010 |
| Étude ergonomique — poussières, milieux confinés, combustion | CIMENCAM | 10-2009 |
| Mise en conformité réglementaire — poussières, milieux confinés, combustion, sols, HAP | SONARA | 09-2009 |
| Contribution à l’audit environnemental — poussières, milieux confinés, combustion, bruit, sols | SEFAC | 02-2009 |
| Contribution à l’audit environnemental — poussières, milieux confinés, combustion, bruit, eaux, sol | ALPICAM | 09-2008 |
| Contribution à l’audit environnemental — émissions, milieux confinés, combustion, bruit, sols | ECAM PLACAGES | 06-2008 |
| Contribution à l’audit environnemental — émissions, bruit, air, eaux, sols | CIAC | 10-2008 |
| Contribution à l’audit environnemental — émissions, bruit, air, eaux, sols | ADER | 09-2008 |
| Contribution à l’audit environnemental — émissions, bruit, air, eaux, sols | SODECOTON | 03-2008 |
Les coordonnées des interlocuteurs ayant suivi chacune de ces missions sont disponibles sur demande,
dans le cadre d’une consultation ou d’un appel d’offres.
Vous avez trouvé une mission comparable à votre besoin ?
Citez-la dans votre demande : nous vous répondrons avec le retour d’expérience associé et une proposition adaptée à votre site.