Séminaires standards
Nos thèmes catalogue, animés dans nos deux salles de formation à Douala. Idéal pour un ou deux participants par entreprise, et pour confronter les pratiques entre secteurs.
Nos prestations de formation sont diversifiées. Nous proposons des séminaires standards et élaborons des parcours individualisés en fonction des besoins de nos clients. Ces formations sont relativement courtes mais intensives. Nos principaux thèmes sont le risk management et la prévention en QHSE.
Nos thèmes catalogue, animés dans nos deux salles de formation à Douala. Idéal pour un ou deux participants par entreprise, et pour confronter les pratiques entre secteurs.
Construits à partir de vos écarts réels — souvent identifiés lors d’un audit, d’une EvRP ou d’une étude de dangers. Les cas pratiques sont vos propres situations de travail.
Nous formons vos équipes dans leur environnement de production : parcours de reconnaissance des risques, exercices de plan d’urgence, audits internes accompagnés.
Les durées sont exprimées en jours et s’entendent pour un groupe constitué. Elles sont ajustables selon le niveau des participants.
| Thème | Durée |
|---|---|
| Risk management | 5 jours |
| Démarche Qualité | 3 jours |
| Santé et sécurité : cadre juridique | 3 jours |
| Le management environnemental : ISO 14001 | 3 jours |
| Management de la santé et de la sécurité au travail | 3 jours |
| Le CHST : mise en place et fonctionnement | 2 jours |
| Étude de dangers et élaboration de plans d’urgence | 2 jours |
| Évaluation des Risques Professionnels (EvRP) | 2 jours |
| Gestion des incidents et accidents de travail | 2 jours |
| Identification et évaluation des aspects et impacts environnementaux | 2 jours |
| Tableaux de bord de prévention (sécurité, santé, environnement) | 2 jours |
| Audits : qualité, environnement et sécurité (ISO 19011) | 2 jours |
| Rubrique | Thème | Durée |
|---|---|---|
| Mobilisation des énergies Management stratégique + management des hommes | Conduite du changement | 3 j |
| Management de la valeur | 2 j | |
| La communication interne | 3 j | |
| Gestion des effectifs, compétences et carrières | 3 j | |
| Gestion des ressources humaines, motivation et focalisation | 3 j | |
| Management relationnel Management opérationnel + management des hommes | Animation d’équipes : team building | 3 j |
| Conduite de réunion | 1 j | |
| Gestion du temps | 1 j | |
| Communication interpersonnelle | 1 j | |
| Gestion des conflits, résolution des problèmes | 3 j | |
| Conduite d’entretiens | 2 j | |
| Management instrumental Management opérationnel + management des moyens | Management par objectifs | 2 j |
| Description de fonctions et délégation | 2 j | |
| Tableau de bord au service de l’entreprise | 3 j | |
| Conduite de projets | 3 j | |
| Les choix stratégiques Management stratégique + management des moyens | L’action stratégique | 3 j |
| Organisation et structures | 2 j |
| Rubrique | Thème | Durée |
|---|---|---|
| Gestion | Le budget : élaboration, contrôle et maîtrise | 2 j |
| Contrôle de gestion et audit interne : mise en place et organisation | 3 j | |
| Gestion et suivi de la formation en entreprise | 3 j | |
| Délégués du personnel : renforcez vos capacités | 2 j | |
| Développement personnel | Techniques rédactionnelles | 1 j |
| Le manager coach : leadership | 2 j | |
| Informatique | Sécurité informatique | 3 j |
| Gestion documentaire et archivage | 3 j |
| Thème de formation | Entreprise | Date |
|---|---|---|
| Cartographie des risques et plan d’audit interne | SODECOTON | 29/08 – 14/09/2022 |
| Comité santé sécurité au travail | SNI, Halliburton | 2017 |
| Consultation des communautés et cartographie sociale participative | COMIFAC | 2015 |
| Responsabilité pénale et civile de l’employeur et de l’employé en cas de dommages causés à l’environnement | SONARA | 2012 |
| Évaluation des risques professionnels : registre d’étude de risque au poste de travail | CIMENCAM | Nov. 2012 |
| Maîtrise du fonctionnement et des missions du Comité Sécurité et Santé au Travail | CAMAIR-CO | Sept. 2012 |
| Responsabilité environnementale et sociétale de l’entreprise | SONARA | Juil. 2012 |
| La Responsabilité Sociétale des Entreprises | SOCAPALM, FERMENCAM, NOSA, CEP | Fév. 2012 |
| Mise en place d’un système de management environnemental ISO 14001 | SOCAPALM (Mbongo, Édéa, Eséka, Kienké, Dibombari) | Sept. 2011 |
| Santé et sécurité au travail : enjeux et opportunités | Libya Oil, SODECOTON, PECTEN, SOCAPALM | Avril 2011 |
| Atelier de redéfinition du plan stratégique des structures de représentation des producteurs de coton | SODECOTON | 2011 |
| Comité d’Hygiène Santé Sécurité au Travail | SOCAPALM (Eséka, Édéa, Kienké) | Mars 2010 |
| Comité d’Hygiène Santé Sécurité au Travail | SOCAPALM (Mbongo, Dibombari) | Oct. 2009 |
| Le management environnemental | ALPICAM, FERMENCAM, MTN, SOCAPALM | Juin 2009 |
| Système de management santé et sécurité au travail | Libya Oil, Camtel, SAFACAM | Nov. 2008 |
| Archivage documentaire | ARMP | Sept. 2008 |
| Évaluation de la mise en œuvre du Plan National de Gestion Environnementale (PNGE) | MINEPDED | 2006 |
| Le management environnemental | MTN, CUD, GICAM, PAD | 2006 |
| Sécurité informatique | SONARA, Amity Bank, H2TX | Juil. 2005 |
| Le tableau de bord au service de l’entreprise : élaboration et mise en œuvre | H2TX, MTN, PAD, SONARA, SNEC | Juin 2005 |
| Animation d’équipe : team building | CNPS, CBC, Equinoxe | Avril 2005 |
| Élaboration du plan stratégique 2006-2010 | Transparency International Cameroun | Fév. 2005 |
| Le manager coach : leadership | MINDIC, CCI, SNEC | Nov. 2004 |
| Gestion des ressources humaines | MOBIL, PAD, CAMRAIL | Juin 2004 |
| Assistantes de direction : maîtrise des nouvelles technologies | PAD | Avril 2004 |
| Le manager coach : leadership | SONARA, PAD, ART | Fév. 2004 |
| Revue organisationnelle, institutionnelle et stratégique de la foresterie communautaire | MINEF | Juin 2003 |
| Contribution à la mise en œuvre d’un plan de gestion environnemental | Willbross | Fév. 2003 |
| Communication interne et formation dans l’entreprise | SNEC, HYDRAC, PAD | Nov. 2002 |
Dites-nous ce que vous voulez obtenir — pas seulement le titre du stage. Nous vous proposons le format et la durée qui y répondent, et nous vous envoyons le programme détaillé.